Консенсус-прогноз

МЕТОДОЛОГИЯ >>        АРХИВ >>

 


Релиз 30.04.2012
 

 

Валовой внутренний продукт
  2012 2013 2014
  текущий преды-
дущий
текущий преды-
дущий
текущий преды-
дущий
Консенсус-прогноз 103,7 103,6 103,9 103,9 104 103,6
Макс. значение 105 105 105 105 104,5 104
Мин. значение 102,8 101,7 102,5 102,5 103,4 103
Стандартное отклонение 0,47 0,61 0,54 0,54 0,32 0,43
Количество участников 42 36 39 34 8 5
Пояснение Реальный рост ВВП в % к предыдущему году

 

Индекс потребительских цен
  2012 2013 2014
  текущий преды-
дущий
текущий преды-
дущий
текущий преды-
дущий
Консенсус-прогноз 106,2 106,2 106,1 106,1 105,8 107,5
Макс. значение 107,3 108 107,5 109,6 106,5 111,1
Мин. значение 104,4 104,2 104,4 104 105,1 105,7
Стандартное отклонение 0,93 0,82 1,04 0,96 2,46 2,42
Количество участников 35 29 33 28 5 3
Пояснение На конец года в % (декабрь в % к декабрю предыдущего года)

 

Цена на нефть Brent
  2012 2013 2014 2015 2016
  текущий преды-
дущий
текущий преды-
дущий
текущий преды-
дущий
текущий преды-
дущий
текущий преды-
дущий
Консенсус-прогноз 107,8 109,28 104,18 109,19 102,35 107,57 104,21 104 98 110
Макс. значение 120,73 124,42 125 125 130 130 135 104 110 110
Мин. значение 90 92,5 87,08 90,5 86 86,95 84 104 86 110
Стандартное отклонение 8,84 7,32 12,33 10,31 15,52 13,77 16,75 - 16,97 -
Количество участников 18 20 17 18 11 11 10 1 2 1
Пояснение  Среднее значение цены за год,  долл. США/баррель

 

Курс доллара США
  2012 2013 2014
  текущий преды-
дущий
текущий преды-
дущий
текущий преды-
дущий
Консенсус-прогноз 30,79 30,82 29,9 30,7 30,3 33,3
Макс. значение 33,9 33,9 31,1 32,4 31,9 33,3
Мин. значение 27,6 27,6 28 28 28,6 33,3
Стандартное отклонение 1,65 1,74 1,5 1,91 2,32 -
Количество участников 26 22 4 4 2 1
Пояснение  Значение курса доллара к рублю на 31 декабря соответствующего года

 

Скачать в формате Excel>>